| Επωνυμία: | Jentan |
| Αριθμός μοντέλου: | JTHH |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 5 |
| Τιμή: | USD 500/PC |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 1-10000pcs |
![]()
![]()
![]()
Επιλογές Φορτίου: Διαθέσιμο σε χωρητικότητες φορτίου 60kg, 100kg, 160kg, 250kg και 380kg για να καλύψει διάφορες ανάγκες εφαρμογής.
Συμπαγές Σώμα Αλουμινίου: Κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής με χύτευση ακριβείας με λεπτά τοιχώματα, προσφέροντας συμπαγή, ελαφριά και υψηλής αντοχής σχεδίαση με κομψή εμφάνιση. Το βαρούλκο έχει περάσει δοκιμές αντοχής θραύσης 8 φορές, εξασφαλίζοντας υψηλούς συντελεστές ασφαλείας και επιτυγχάνοντας προστασία IP55.
Ανθεκτική Άκαμπτη Κατασκευή: Το σώμα του βαρούλκου είναι στιβαρό, ικανό να αντέχει σε σκληρά περιβάλλοντα και συνθήκες λειτουργίας.
Απλή Δομή: Διαθέτει απλό σχεδιασμό με λιγότερα εξαρτήματα, χρησιμοποιώντας μηχανισμό γραναζιών που δεν απαιτεί συντήρηση.
Προστασία από Σκόνη και Νερό: Το βαρούλκο έχει περάσει δοκιμές IP65, διαθέτοντας ένα αεροδυναμικό σώμα ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό.
Γρανάζι Ανύψωσης από Ειδικό Κράμα Χάλυβα: Το γρανάζι ανύψωσης είναι κατασκευασμένο από ειδικό κράμα χάλυβα, θερμικά επεξεργασμένο για αυξημένη αντοχή στη φθορά και σκληρότητα, και περιλαμβάνει διπλά ρουλεμάν για ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.
Σχεδιασμός χωρίς Ανεμιστήρα: Ο προηγμένος σχεδιασμός χωρίς ανεμιστήρα μειώνει τον θόρυβο του βαρούλκου και βελτιώνει τα επίπεδα προστασίας.
Συμπλέκτης Ασφαλείας: Εξοπλισμένο με συμπλέκτη μεταλλουργίας σκόνης για προστασία από υπερφόρτωση, βελτιώνοντας την απόδοση ασφαλείας.
Χαρακτηριστικά Κινητήρα: Μηχανισμός εργασίας M4, κυλινδρικός κινητήρας ρότορα με υψηλή ροπή εκκίνησης και προστασία IP54, υψηλή ισχύς και απόδοση, σταθερή λειτουργία.
| Προδιαγραφές | |||||||||||||||||||||
| Κωδικός Jentan | Ονομαστικό Φορτίο (t) |
Καλώδια πτώσεις |
Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) |
Ισχύς (kw) |
Κύκλος λειτουργίας (%) |
Μέγεθος αλυσίδας (mm) |
Καθαρό Βάρος (KG) |
Επιπλέον βάρος ανά ανύψωση (kg) |
Διαστάσεις(mm) | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | ||||||||||
| Μονής Ταχύτητας |
JTHH1J1-0.125A | 0.125 | 1 | 16 | 0.4 | 40 | 5*15 | 30 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 |
| JTHH1F1-0.25A | 0.25 | 1 | 8 | 0.4 | 5*15 | 30 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
| JTHH1F1-0.5A | 0.5 | 1 | 8 | 0.9 | 6.3*19 | 32 | 0.88 | 455 | 458 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH1C2-0.5A | 0.5 | 2 | 4 | 0.4 | 5*15 | 35 | 1.3 | 515 | 428 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH1E1-1B | 1 | 1 | 6.3 | 1.6 | 8*24 | 56 | 1.42 | 545 | 493 | 294 | 193 | 171 | 247 | 114 | 197 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH1C2-1A | 1 | 2 | 4 | 0.9 | 6.3*19 | 42 | 1.9 | 540 | 458 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 177 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH1B2-2B | 2 | 2 | 3.2 | 1.6 | 8*24 | 67 | 3.0 | 665 | 493 | 294 | 193 | 140 | 247 | 122 | 226 | 55 | 64 | 39 | 42 | ||
| Διπλής Ταχύτητας |
JTHH2J1-0.125A | 0.125 | 1 | 5.3/16 | 0.13/0.4 | 20/40 | 5*15 | 33 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 |
| JTHH2F1-0.25A | 0.25 | 1 | 2.7/8 | 0.13/0.4 | 5*15 | 33 | 0.56 | 439 | 428 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 35 | 41 | 23 | 27 | ||
| JTHH2F1-0.5A | 0.5 | 1 | 2.7/8 | 0.3/0.9 | 6.3*19 | 35 | 0.88 | 455 | 458 | 229 | 165 | 124 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH2C2-0.5A | 0.5 | 2 | 1.3/4 | 0.13/0.4 | 5*15 | 38 | 1.3 | 515 | 428 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 168 | 40 | 45 | 27 | 30 | ||
| JTHH2E1-1B | 1 | 1 | 2.1/6.3 | 0.53/1.6 | 8*24 | 59 | 1.42 | 545 | 493 | 294 | 193 | 171 | 247 | 114 | 197 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH2C2-1A | 1 | 2 | 1.3/4 | 0.3/0.9 | 6.3*19 | 45 | 1.9 | 540 | 458 | 229 | 165 | 103 | 235 | 92 | 177 | 45 | 49 | 31 | 36 | ||
| JTHH2B2-2B | 2 | 2 | 1.1/3.2 | 0.53/1.6 | 8*24 | 70 | 3.0 | 665 | 493 | 294 | 193 | 140 | 247 | 122 | 226 | 55 | 64 | 39 | 42 | ||
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.