Brand Name: | Jentan |
Model Number: | JTVU-E |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 1-500/PC |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1-10000pcs |
Ιδρύθηκε στην Κίνα το 1988, η Jentan κατασκευάζει μια σειρά από εξοπλισμό αλυσίδας που χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε μια ποικιλία διαφορετικών βιομηχανιών που απαιτούν ανύψωση βαρέων βαρών στις καθημερινές μας λειτουργίες.Από την ίδρυση της εταιρείας, Jentan have had to adapt to an ever-changing business environment which has lead them to now manufacturing and selling a range of high-quality lifting equipment - including our collection of oil rig hoists!
Λόγω της εκτεταμένης γνώσης μας στην προμήθεια εξειδικευμένων ανελκυστήρων στην επιφάνεια και κάτω από τη θάλασσα, η Jentan μπορεί να παράγει αυτή την υψηλής ποιότητας σειρά ανελκυστήρων πετρελαϊκών πλατφορμών.
Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επιβατών. Ανεφορικά οχήματα
Προδιαγραφές | ||||||||||||||||||
Σχήμα | Δυναμικότητα (Τ) |
Αριθμός πτώσεων του φορτίου αλυσίδα |
Συγκεκριμένα... Δυνατότητα φορτίου αλυσίδα (μμ) |
Κατηγορία φορτίο αλυσίδα |
Δοκιμασία Θέλετε να μέγιστη ανύψωση φορτίο ((N) |
Τρέχει. Δοκιμή (Τ) |
Χέρι αλυσίδα (μμ) |
Τύπος ανύψωση (m) |
Καθαρό βάρος (σε κιλά) |
Ακαθάριστο βάρος (σε κιλά) |
Μέγεθος (mm) | |||||||
Α | β | Γ | d | ε | f | g | h | |||||||||||
Ειδικότερα, η ΕΤΕπ είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται. | 0.25 | 1 | 4×12 | 80 | 186 | 0.38 | 3 × 15 × 10 | 3 | 3.9 | 4.3 | 102 | 106 | 29.5 | 21 | 27 | 32 | 35.5 | 250 |
Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος. | 0.5 | 1 | 5×15 | 80 | 260 | 0.75 | 5 × 25 × 17 | 3 | 7.8 | 8.1 | 125 | 130 | 43 | 25 | 27 | 32 | 35 | 280 |
Ειδικότερα, η ΕΤΕπ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των καθηκόντων της. | 1 | 1 | 6×18 | 80 | 269 | 1.5 | 3 | 11.1 | 11.5 | 134 | 155 | 51 | 30 | 33 | 40 | 45 | 306 | |
Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση των κινδύνων. | 1.5 | 1 | 8×24 | 80 | 375 | 2.25 | 3 | 15.8 | 16.2 | 151 | 173 | 64 | 34 | 33.5 | 42 | 47 | 368 | |
Ειδικότερα, η ΕΤΕπ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος. | 2 | 1 | 8×24 | 80 | 407 | 3.0 | 3 | 16.8 | 17.3 | 157 | 185 | 64 | 34 | 37 | 46 | 52 | 445 | |
JTVU-E(VS-B) 3T | 3 | 2 | 8×24 | 80 | 386 | 4.5 | 3 | 24.2 | 24.7 | 157 | 235 | 100 | 56 | 43.5 | 52 | 62.5 | 520 | |
JTVU-E ((VS-B) 5T | 5 | 2 | 10 × 30 | 80 | 402 | 7.5 | 3 | 39.8 | 40.2 | 180 | 262 | 126 | 74 | 51 | 60 | 79 | 600 | |
JTVU-E ((VS-B) 10T | 10 | 4 | 10 × 30 | 80 | 426 | 15 | 3 | 89.7 | 100.7 | 180 | 365 | 260 | 98 | 64 | 85 | 760 | ||
Επικαιροποίηση | 15 | 5 | 10 × 30 | 80 | 447 | 22.5 | 3 | 157.7 | 170.7 | 210 | 406 | 110 | 168 | 80 | 100 | 1000 | ||
Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα για την παραγωγή οχημάτων με κινητήρα. | 20 | 8 | 10 × 30 | 80 | 440×2 | 30 | 3 | 197 | 211 | 225 | 550 | 286 | 123 | 82 | 110 | 1150 | ||
Ειδικότερα, η ΕΤΕπ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των επιβατών. | 30 | 12 | 10 × 30 | 80 | 462 × 2 | 45 | 3 | 281 | 297.5 | 310 | 630 | 306 | 180 | 82 | 110 | 1500 |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ανελκυστήρες μας, βεβαιωθείτε ότι επικοινωνείτε με την ομάδα της Jentan σήμερα - θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε.